Die Johnson-Körper sind eine Klasse geometrischer Körper. Johnson-Körper sind streng konvexe Polyeder, die ausschließlich aus regelmäßigen Vielecken
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
Cañada Observatory), Ávila, Spanien) J88: Strawberry Field Obs., Southampton J89: Tres Cantos Observatory J90: West Challow J91: Alt emporda Observatory,
J63 | J65 | J67 | J69 | J71 | J73 | J75 | J79 | J81 | J83 | J85 | J87 | J89 | J91 | YJ93 | J95 | J97 | J99 | J100 | YJ101 | J102 | J400 | J401 | J402 |
Erwerbspersonenpotenzials J83 – Arbeitnehmerrechte J88 – Regierungspolitik J89 – Andere K0 – Allgemeines K00 – Allgemeines K1 – Grundlegende Rechtsgebiete