Merzkirchen in Rheinland-Pfalz liegt in der landschaftlich reizvollen Umgebung des Saargaues. In diesem beschaulichen Ort befindet sich eine Schaubrennerei, die zum Kosten des berühmten Edelobstbrandes einlädt. Merzkirchen, am Kreuzungspunkt ehemaliger Römerstraßen, ist der ideale Stützpunkt für Wanderer und Radfahrer. Zum Wegenetz gehören der Moselhöhenweg, der Jakobusweg und die Viezstraße.
Der Ort hat FR | 54439 Einwohner (Stand FR | 54439). Geografie: Pulnoy liegt wenige Kilometer nordöstlich von Nancy auf einer Höhe zwischen …
svg | Bundesland Rheinland-Pfalz | Landkreis Trier-Saarburg | Verbandsgemeinde Saarburg | Höhe 395 | Fläche 18.21 | PLZ 54439 | Vorwahl …
svg | Bundesland Rheinland-Pfalz | Landkreis Trier-Saarburg | Verbandsgemeinde Saarburg | Höhe 350 | Fläche 6.88 | PLZ 54439 | Vorwahl …
svg | Bundesland Rheinland-Pfalz | Landkreis Trier-Saarburg | Verbandsgemeinde Saarburg | Höhe 165 | Fläche 21.30 | PLZ 54439 | Vorwahl …
svg | Bundesland Rheinland-Pfalz | Landkreis Trier-Saarburg | Verbandsgemeinde Saarburg | Höhe 159 | Fläche 20.36 | PLZ 54439 | Vorwahl …
54439 | Pulnoy | 3,74 FR | 54439 Seichamps | Grand Nancy | 54440 | Puxe | 5,89 FR | 54440 Conflans-en-Jarnisy | Jarnisy | 54441 | Puxieux …
Hannover, Hahn, Band 2, 2002, ISBN 3-7752-5443-9. Josef Bujnoch: Hus in Konstanz: der Bericht des Peter von Mladoniowitz. Graz u.a., …
Februar 2012 | played | titles | BWFID 54439 | bwf_id 3106A0A1-9AE6-45B7-A806-F93F8B218455 Dmytro Sawadsky (ukrainisch. uk | Дмитро́ …
svg | LANDKARTE-IMAGEMAP Imagemap Vanuatu1 | FLAECHE 1455 | EINWOHNER 54439 | HAUPTSTADT Port Vila Die Provinz Shefa ist eine Region des …
Hannover, Hahn, Band 2, 2002, ISBN 3-7752-5443-9, S. 1003.
Gemeinden: Pulnoy | 4 751 | 54425 | 54439 | Saulxures-lès-Nancy | 4 042 | 54420 | 54495 | Seichamps | 5 475 | 54280 | 54498 | …
Schulname Gymnasium Saarburg | Bild | Schultyp Gymnasium | Ort Saarburg | PLZ D-54439 | Anschrift Graf-Siegfried-Straße 72 | Breitengrad …
Einwohner-Quelle | Eingemeindungsdatum 1974-03-16 | Postleitzahl1 54439 | Vorwahl1 06582 | Poskarte | Bild Kelsen-Kirche-Dorfbrunnen-Kreuz. …
Stand-Datum | Einwohner-Quelle | Eingemeindungsdatum 1974-03-16 | Postleitzahl1 54439 | Vorwahl1 06583 | Poskarte | Bild Saargau-merzkirchen. …
Eingemeindungsdatum 1974-03-16 | Postleitzahl1 54439 | Vorwahl1 06583 | Lagekarte | Lagekarte-Beschreibung | Poskarte | Bild Saargau-merzkirchen. …
Einwohner-Quelle | Eingemeindungsdatum 1974-03-16 | Postleitzahl1 54439 | Vorwahl1 06581 | Lagekarte | Lagekarte-Beschreibung | …
Eingemeindungsdatum 1974-03-16 | Postleitzahl1 54439 | Vorwahl1 06581 | Lagekarte | Lagekarte-Beschreibung | Poskarte | Bild Saargau-merzkirchen. …
Eingemeindungsdatum 1974-03-16 | Postleitzahl1 54439 | Vorwahl1 06583 | Lagekarte | Lagekarte-Beschreibung | Poskarte | Bild Rommelfangen-Gutshof. …
(54439) Topeka | Hauptgürtel (6514) Torahiko | Hauptgürtel (18996) Torasan | Hauptgürtel (13995) Tõravere | Hauptgürtel (29307) …
Band 43; Hahn, Hannover 2002, ISBN 3-7752-5443-9. André Vauchez: Protest- und Häresiebewegungen in der römischen Kirche. In: Bernhard …
Einzelnachweise : Hahn, Hannover 2002, ISBN 3-7752-5443-9, S. 492 . Hans Schwarz: Die christliche Hoffnung. Grundkurs Eschatologie. …