51.87666666666712.07833333333363Koordinaten: 51° 52′ 36″ N, 12° 4′ 42″ O Steutz ist ein Ortsteil der Stadt Zerbst/Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Güterglück, Hohenlepte, Jütrichau, Leps, Lübs, Luso, Moritz, Nutha, Prödel, Steutz und Walternienburg zusammengeschlossen. Verwaltungssitz war Zerbst, das
Eingemeindung nach Zerbst/Anhalt. Das Dorf Leps zwischen Zerbst und dem Steutzer Ortsteil Steckby an der Elbe liegt am Rande des Biosphärenreservates Flusslandschaft
Güterglück, Hohenlepte, Jütrichau, Leps, Nedlitz, Nutha, Polenzko, Reuden, Steutz, Straguth und Zernitz) in den neuen Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Entsprechend
Güterglück | Hohenlepte | Jütrichau | Leps | Lindau | Luso | Moritz | Nedlitz | Nutha | Polenzko | Reuden | Steutz | Straguth | Walternienburg | Zernitz
Anhalt-Bitterfeld Köthen-OT Porst Pißdorf Osternienburg Aken (Elbe) L 63 Elbe (Gierseilfähre) Steutz Bias Zerbst/Anhalt L 55 L 57 L 121
Straßenverbindung zwischen diesen beiden Städten, die zwischen Aken und Steutz durch eine Gierseilfähre unterbrochen wird. Außerdem bestehen Straßenverbindungen
Loburg sowie die Gemeinden Güterglück, Leitzkau, Lübs, Nedlitz, Rosian, Steutz, Walternienburg und Zeppernick. Der Kreis Zerbst grenzte im Uhrzeigersinn
Güterglück | Hohenlepte | Jütrichau | Leps | Lindau | Luso | Moritz | Nedlitz | Nutha | Polenzko | Reuden | Steutz | Straguth | Walternienburg | Zernitz
Güterglück | Hohenlepte | Jütrichau | Leps | Lindau | Luso | Moritz | Nedlitz | Nutha | Polenzko | Reuden | Steutz | Straguth | Walternienburg | Zernitz
Jütrichau | Leps | Lindau | Luso | Moritz | Nedlitz | Nutha | Polenzko | Reuden | Steutz | Straguth | Walternienburg | Zernitz Normdaten (Geografikum): GND: 7732885-1
Güterglück | Hohenlepte | Jütrichau | Leps | Lindau | Luso | Moritz | Nedlitz | Nutha | Polenzko | Reuden | Steutz | Straguth | Walternienburg | Zernitz
Jütrichau | Leps | Lindau | Luso | Moritz | Nedlitz | Nutha | Polenzko | Reuden | Steutz | Straguth | Walternienburg | Zernitz 52.07512.232777777778Koordinaten:
Güterglück | Hohenlepte | Jütrichau | Leps | Lindau | Luso | Moritz | Nedlitz | Nutha | Polenzko | Reuden | Steutz | Straguth | Walternienburg | Zernitz
Jütrichau | Leps | Lindau | Luso | Moritz | Nedlitz | Nutha | Polenzko | Reuden | Steutz | Straguth | Walternienburg | Zernitz Normdaten (Geografikum): GND: 7733132-1
Jütrichau | Leps | Lindau | Luso | Moritz | Nedlitz | Nutha | Polenzko | Reuden | Steutz | Straguth | Walternienburg | Zernitz Normdaten (Geografikum): GND: 7733127-8
Güterglück | Hohenlepte | Jütrichau | Leps | Lindau | Luso | Moritz | Nedlitz | Nutha | Polenzko | Reuden | Steutz | Straguth | Walternienburg | Zernitz
Güterglück | Hohenlepte | Jütrichau | Leps | Lindau | Luso | Moritz | Nedlitz | Nutha | Polenzko | Reuden | Steutz | Straguth | Walternienburg | Zernitz
Jütrichau | Leps | Lindau | Luso | Moritz | Nedlitz | Nutha | Polenzko | Reuden | Steutz | Straguth | Walternienburg | Zernitz Normdaten (Geografikum): GND: 7733136-9
Jütrichau | Leps | Lindau | Luso | Moritz | Nedlitz | Nutha | Polenzko | Reuden | Steutz | Straguth | Walternienburg | Zernitz Normdaten (Geografikum): GND: 4629651-7
Jütrichau | Leps | Lindau | Luso | Moritz | Nedlitz | Nutha | Polenzko | Reuden | Steutz | Straguth | Walternienburg | Zernitz 52.01055555555612.254166666667Koordinaten:
Jütrichau | Leps | Lindau | Luso | Moritz | Nedlitz | Nutha | Polenzko | Reuden | Steutz | Straguth | Walternienburg | Zernitz Normdaten (Geografikum): GND: 7733134-5
Jütrichau | Leps | Lindau | Luso | Moritz | Nedlitz | Nutha | Polenzko | Reuden | Steutz | Straguth | Walternienburg | Zernitz 51.962512.013055555556Koordinaten:
Niederlepte und Siedlung Nutha Polenzko mit Bärenthoren und Mühro Reuden/Anhalt Steutz mit Steckby Straguth mit Badewitz und Gollbogen Walternienburg mit Ronney
Güterglück | Hohenlepte | Jütrichau | Leps | Lindau | Luso | Moritz | Nedlitz | Nutha | Polenzko | Reuden | Steutz | Straguth | Walternienburg | Zernitz