Personendaten NAME Juan Guas ALTERNATIVNAMEN Yann Gwaz KURZBESCHREIBUNG Baumeister der Spätgotik GEBURTSDATUM um 1430 GEBURTSORT Saint-Pol-de-Léon STERBEDATUM
Universität Brest) schlug 1999 eine Herleitung aus bretonisch hir (lang) und gwaz (Bach) über hirwaz – im Sinne einer Passage oder natürlichen Wasserstraße
nachspielbare Schachpartien Mona Khaleds auf chesstempo.com Zimbabwe’s Gwaze, Egypt’s Mona Khaled Win African Championship auf fide.com vom 12. September
Danch | Szymon Drewniak | Seweryn Gancarczyk | Roman Gergel | Dzikamai Gwaze | Bartosz Iwan | Róbert Jež | Grzegorz Kasprzik | Rafał Kosznik | Mateusz
Danch | Szymon Drewniak | Seweryn Gancarczyk | Roman Gergel | Dzikamai Gwaze | Bartosz Iwan | Róbert Jež | Grzegorz Kasprzik | Rafał Kosznik | Mateusz
Danch | Szymon Drewniak | Seweryn Gancarczyk | Roman Gergel | Dzikamai Gwaze | Bartosz Iwan | Róbert Jež | Grzegorz Kasprzik | Rafał Kosznik | Mateusz
Danch | Szymon Drewniak | Seweryn Gancarczyk | Roman Gergel | Dzikamai Gwaze | Bartosz Iwan | Róbert Jež | Grzegorz Kasprzik | Rafał Kosznik | Mateusz
Position Name 22 Polen AB Seweryn Gancarczyk 25 Simbabwe MF Dzikamai Gwaze 26 Polen AB Adam Danch 27 Polen MF Daniel Barbus 38 Polen MF Bartosz Iwan
Danch | Szymon Drewniak | Seweryn Gancarczyk | Roman Gergel | Dzikamai Gwaze | Bartosz Iwan | Róbert Jež | Grzegorz Kasprzik | Rafał Kosznik | Mateusz
Danch | Szymon Drewniak | Seweryn Gancarczyk | Roman Gergel | Dzikamai Gwaze | Bartosz Iwan | Róbert Jež | Grzegorz Kasprzik | Rafał Kosznik | Mateusz
Danch | Szymon Drewniak | Seweryn Gancarczyk | Roman Gergel | Dzikamai Gwaze | Bartosz Iwan | Róbert Jež | Grzegorz Kasprzik | Rafał Kosznik | Mateusz
Danch | Szymon Drewniak | Seweryn Gancarczyk | Roman Gergel | Dzikamai Gwaze | Bartosz Iwan | Róbert Jež | Grzegorz Kasprzik | Rafał Kosznik | Mateusz
4 Ruslan Ponomarjow 1½ 125 Robert Gwaze ½ 4 Ruslan Ponomarjow 3½ 61 Ni Hua 2½ 61 Ni Hua 3½ 68 Ildar
Zugic, 2477, IM Venezuela Eduardo Iturrizaga, 2435, IM Simbabwe Robert Gwaze, 2429, IM Argentinien Juan Pablo Hobaica, 2427, IM Russland Wladimir Genba
Klaus Bischoff (4½ aus 8) und Thomas Luther (7 aus 9). Brett 1 Gold: Gwaze, Robert (ZIM) 9 aus 9 Silber: David, Alberto (LUX) 11 aus 13 Bronze: Al-Modiahki