Bulletin (Dublin), 15. 110 pp. Commons: Europäischer Aal – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien Europäischer Aal auf Fishbase.org (englisch) Fisch
unterscheidet sich der Breitkopf- von Spitzkopfaal? Ist beides der "Europäische Aal"?--mw 18:16, 23. Jan 2003 (CET) Gebt mal bei google "Aal abwachsen"
des Fisches. Atlantischer Lachs, Bitterling, Bachforelle, Groppe, Europäischer Aal, Äsche und Neunaugen wurden bereits jeweils zweimal zum Fisch des Jahres
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
Knochenfischgattung und Familie aus der Ordnung der Aalartigen (Anguilliformes) Europäischer Aal, die einzige in Europa vorkommende Art der Gattung Sandaale, eine Gruppe
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
Arten wie Hecht (Esox lucius), Flussbarsch (Perca fluviatilis) und Europäischer Aal (Anguilla anguilla) erhalten wird oder erhalten werden könnte. Die
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |
(1991) | Atlantischer Lachs (1992) | Kabeljau (1993) | Nase (1994) | Europäischer Aal (1995) | Meerforelle (1996) | Europäische Äsche (1997) | Strömer (1998) |